| 000 | 01891nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260406b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3442 – CD2861 | ||
| 100 | _aALBA MARINA CERVANTES GODÍNEZ | ||
| 245 | _aCALIDAD DE VIDA PERCIBIDA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cAGOSTO 2019 |
||
| 300 | _a93 | ||
| 520 | _aLa calidad de vida es la valoración que realiza una persona, de acuerdo a sus propios criterios, del estado físico, emocional y social en que se encuentra en un momento dado. Diversos estudios muestran que existe una estrecha relación entre la calidad de vida y las enfermedades crónicas. La investigación sobre la calidad de vida en pacientes con diabetes mellitus es bastante reciente y una evaluación temprana de la calidad de vida y el fortalecimiento de áreas débiles, favorece el empoderamiento del paciente como responsable de su salud. Materiales y métodos: Se tomó una muestra de 134 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, ingresados en el Hospital Nacional de Chiquimula, realizándoles una entrevista guiada. Resultados y discusión: De las ocho dimensiones que evalúa el cuestionario SF-36, la que obtuvo menor punteo sobre calidad de vida fue: salud general con una media de 34.4, seguida de rol físico 39.73. La dimensión con mayor punteo fue función social con una media de 56.36. Con respecto a los factores sociodemográficos, los pacientes comprendidos entre las edades de 74 a 81 años y en estado de viudez presentaron las medias más bajas del estudio, principalmente en la dimensión rol emocional. | ||
| 650 | _aDiabetes | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c27e601885c2a38247c6b3922cdcc4f1 | ||
| 999 |
_c1145 _d1145 |
||