| 000 | 01830nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260406b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-2657 | ||
| 100 | _aJIMENA MARÍA PINTO VELÁSQUEZ | ||
| 245 | _aCALIDAD DE VIDA EN PACIENTES VIH POSITIVOS CON TERAPIA ANTIRRETROVIRAL | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cAGOSTO DE 2016 |
||
| 300 | _a89 | ||
| 520 | _aDiversos estudios muestran que existe una estrecha relación entre la calidad de vida y las enfermedades crónicas. La infección por el VIH se ha considerado actualmente como enfermedad crónica, por la utilización de la terapia antirretroviral. Se tomó una muestra de 206 pacientes VIH positivo que consultaron la Clínica de Atención Integral del Hospital Regional de Zacapa, entre las edades de 20-60 años, realizándoles una entrevista guiada del cuestionario de salud SF-36. De las ocho dimensiones que evalúa el cuestionario SF-36, la que obtuvo menor punteo fue salud general con una media de 57.82, seguida de rol emocional 60.3, vitalidad 61.60 y salud emocional 63.67. La dimensión con mayor punteo fue función física con una media de 77.09. No existió marcada diferencia en cuanto a factores sociodemográficos evaluados: edad, sexo, ocupación, estado civil, religión y escolaridad; en todos, la salud general, rol emocional, vitalidad y salud emocional se presentaron bajas. Los pacientes que tienen más tiempo de haber iniciado tratamiento antirretroviral (11-15 años) presentaron peor función física (65), rol físico (61) y dolor corporal (63). | ||
| 650 | _a Tratamiento antirretrovira | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b8f77460db4dc2e7f52bb7013d1debe6 | ||
| 999 |
_c1141 _d1141 |
||