| 000 | 02252nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260406b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 DIE TG-4722 | ||
| 100 | _aMAYRA SUCELI PINTO CABRERA | ||
| 245 | _aCAMINANDO DE LA MANO CON LA TRANSDISCIPLINARIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO CRECIMIENTO INTEGRAL EN EL SER HUMANO | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cMARZO 2023 |
||
| 300 | _a146 | ||
| 520 | _aaprender, la vida del ser humano desde su ser, como persona, ante los cambios que se necesitan para ya no ser solo parte del universo, sino el universo mismo, integrarme a los cambios que ofrece la vida ante un nuevo paradigma como lo es la complejidad. MÉTODO: el trabajo doctoral se abordó con bases epistemológicas, ontológicas, axiológicas y metodológicas, fundamentando su contenido en libros escritos por autores complejólogos, relacionados al tema en estudio, vistos desde la transdisciplinariedad, complejidad y pensamiento complejo, apoyado en la práctica de valores como amor, respeto y armonía, entretejiendo cada uno de sus hilos que unen el telar de la educación ante la complejidad como una nueva forma de ver la vida. APORTE A LA CIENCIA: la educación como fenómeno social ayuda a generar nuevas perspectivas que contribuyen a aceptar cambios que se presentan en este nuevo siglo, donde la complejidad muestra una nueva forma de ver y representar los fenómenos del mundo; así mismo, una nueva forma de percibir los procesos de la educación en el ser humano, donde su amor se perpetua con la naturaleza para ayudar al crecimiento de una sociedad. REFLEXIÓN INCONCLUSA: la educación es un derecho propio, hecho unidad en el ser humano que le permite conectarse con las maravillas del mundo, trascendiendo las incertidumbres de la complejidad a través de la reflexibilidad, en busca de verdades profundas y una nueva forma de ver el universo. | ||
| 650 | _aTRANSDISCIPLINARIEDAD | ||
| 650 | _aTRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO INTEGRAL | ||
| 690 | _a50 | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ecfa99600a5869a6080e93cb643cdc92 | ||
| 999 |
_c1138 _d1138 |
||