| 000 | 02361nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260406b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aD TG MyC 090 | ||
| 100 | _aNIMROD ESTUARDO GARCÍA AGUIRRE | ||
| 245 | _aCARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON OSTEOMIELITIS | ||
| 260 |
_aCHIQUIMULA, GUATEMALA _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cOCTUBRE DE 2014 |
||
| 300 | _a72 | ||
| 520 | _aLa Osteomielitis definida como la infección del hueso por un microorganismo es una patología que aunque infrecuente puede producir complicaciones graves e incapacitantes. Se realizó un estudio descriptivo transversal sobre las características clínicas de pacientes con Osteomielitis, se revisaron 118 expedientes clínicos de enero de 2009 a diciembre de 2013. El grupo etario mas frecuente fue de 60 a 69 años con un 24% (28) del total de casos, el 54% fue de sexo femenino, la mayor parte de pacientes proviene del departamento de Zacapa con un 69%; la Diabetes Mellitus 2 fue la patología concomitante presente en 55% de los casos; por su bajo costo y accesibilidad la Radiografía fue el método con que se realizó el 61% de los diagnósticos, mientras que con el Centellograma Óseo únicamente se realizó el 8%. Las falanges de los diferentes dedos del pie fueron afectadas en 42% de los pacientes, Staphylococcus aureus fue la bacteria mas frecuente, aislada en 35% de 81 pacientes a quienes se realizó cultivo; la combinación de tratamiento antibiótico y quirúrgico fue utilizado en 60% de los pacientes, la Ceftriaxona fue utilizada en 32%, y el Legrado óseo fue el tratamiento quirúrgico empleado en 68% de los casos. Como complicación únicamente se presentó un cuadro de Endocarditis que representa el 0.8% del total de pacientes. A todos los pacientes con Osteomielitis se debe realizar un esfuerzo por aislar al microorganismo causal para brindar el tratamiento antibiótico dirigido en base a la sensibilidad del antibiograma y siempre dar un manejo multidisciplinario en conjunto que incluya al Cirujano, Traumatólogo e Infectólogo para brindar la mejor terapéutica. | ||
| 650 | _aCARACTERIZACIÓN CLÍNICA DE PACIENTES CON OSTEOMIELITIS | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=27556bb32341301805d42dcd22303ac3 | ||
| 999 |
_c1107 _d1107 |
||