| 000 | 02041nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 ICS TG 3368 | ||
| 100 | _aCarlos Orlando Paiz Raymundo | ||
| 245 | _aDesarrollo de módulos para la divulgación de información de diagnósticos y proyectos georreferenciados y de gestión de inventario de activos fijos para el programa EPSUM de la Universidad De San Carlos De Guatemala | ||
| 260 |
_aChiquimula _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cFEBRERO 2019 |
||
| 300 |
_a274 _bil _c27 cm |
||
| 520 | _aEl Programa EPSUM, con el objetivo de mejorar el tratamiento de la información generada por los equipos multidisciplinarios, proyectó el seguimiento a la extensión de la plataforma MiE, implementada en el primer semestre de 2017. El proyecto permite, además de agilizar el proceso de revisión de informes y de centralizar procesos administrativos, dar a conocer información que el Programa condensa de manera pública. Derivado de lo anterior, se desarrollaron tres proyectos orientados a contribuir con el registro para la divulgación de la información generada por los equipos multidisciplinarios y que concluyó con la creación de un geoportal. Así también, se apoyó con el registro de información administrativa correspondiente a la tesorería del Programa, a través de un sistema de gestión de inventario de activos fijos. En general, el objetivo de las soluciones tecnológicas implementadas, ha sido automatizar los procesos de registros públicos y administrativos del Programa, a efecto de contribuir con el ordenamiento, divulgación y control de la información mediante los módulos integrados en la plataforma de EPSUM. | ||
| 650 | _aDESARROLLO DE MÓDULOS PARA LA DIVULGACIÓN | ||
| 650 | _aGESTIÓN DE INVENTARIO | ||
| 690 | _aIngeniería en Ciencias y Sistemas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fa45053425e2b576dbb1764cbe9af711 | ||
| 999 |
_c1087 _d1087 |
||