| 000 | 00852nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-1535 | ||
| 100 | _aDalia Beatriz Morales Perez | ||
| 245 | _aAuditoria de estados financieros de la Cooperativa Agrícola de Servicios Varios Tajás VI, R. | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _c2009 |
||
| 300 | _a115 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aJennifer Magaly Sandoval Villeda | ||
| 700 | _aYoselin Paola Sintuj Reyes | ||
| 700 | _aArmando Eclesiastes Martinez Villaviciencio | ||
| 700 | _aJulio Alexander Morales Vega | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7be80a5fbd60b6bb97191c6667b302b2 | ||
| 999 |
_c1068 _d1068 |
||