| 000 | 00917nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2704 - CD2124 | ||
| 100 | _aKarla Rubí Cahueque Chacón | ||
| 245 | _aAuditoria de estados financieros de la Compañía Frutas Tropicales de Oriente Sociedad Anónima, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSeptiembre 2016 |
||
| 300 | _a221 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aLuisa Fernanda Chacón Franco | ||
| 700 | _aJoselin Rebeca Corado Morales | ||
| 700 | _aIdalia Margarita Pérez Leal | ||
| 700 | _aErick Josué Villeda Rivera | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=13cfb8820391ef4c0dbadfa2d90f75f9 | ||
| 999 |
_c1066 _d1066 |
||