| 000 | 00818nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-1525 - CD879 | ||
| 100 | _aMindi Paola Hernández Salguero | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de José Julian Andrade de 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJunio 2010 |
||
| 300 | _a106 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aYasira Yhasin Vargas Maldonado | ||
| 700 | _aWilson Humberto Morales Archila | ||
| 700 | _aJorge Luis Sanabria Orellana | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=eb4969b734ccee8699a05de653d19ee5 | ||
| 999 |
_c1060 _d1060 |
||