| 000 | 00906nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT A-1613 CD 991 | ||
| 100 | _aKevin Gustavo Sagastume Ramírez | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Corposol, S.A., por el período terminado el 31 de diciembre de 2010 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJunio 2011 |
||
| 300 | _a118 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aMayra Julieta Roque Castellón | ||
| 700 | _aKarem Odeth Reynoso Zelada | ||
| 700 | _aKarem Odeth Reynoso Zelada | ||
| 700 | _aKarina Paola Morales Vida | ||
| 700 | _aDania Mariella Gómez Gutiérrez | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9e775eb5e689e104d2bb9408d601b28d | ||
| 999 |
_c1052 _d1052 |
||