| 000 | 00967nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-3513 | ||
| 100 | _aClaudia Rebeca Garza Burgos | ||
| 245 | _aAuditoria de estados financieros de Cooperativa Integral Agrícola Esquipulteca, RL por el período terminado terminado el 31 de diciembre de 2018 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSeptiembre 2019 |
||
| 300 | _a159 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aKarla Nineth Ramírez | ||
| 700 | _aMargarita Donelia Ramos Marcos | ||
| 700 | _aTony Ariel Coba Sagastume | ||
| 700 | _aOscar Manolo Méndez Vázquez | ||
| 700 | _aGerman Esaú Paredes | ||
| 700 | _aAdelmo José Vega Dubón | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=bd120aba8b8e23f616d78c905d5493be | ||
| 999 |
_c1050 _d1050 |
||