| 000 | 00767nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-1266 — CD585 | ||
| 100 | _aZulema Gloribel Castillo Bracamontes | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Cooperativa Integral Agrícola El Pergamino IV, R.L. por el período terminado al 31 de diciembre de 2007 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _c2008 |
||
| 300 | _a105 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aCarlos Edgardo Ramírez Rivera | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b0afbf5b011acf408f04f61a9de2d99a | ||
| 999 |
_c1048 _d1048 |
||