| 000 | 00633nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | _aAzucena Lynette Vega Acevedo | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Centro de Atención Médica S.A. al 30 de junio de 2004 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSeptiembre 2005 |
||
| 300 | _a69 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d40df4dc49fd6dddb5a91cbb0860b0df | ||
| 999 |
_c1046 _d1046 |
||