| 000 | 00769nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260326b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT S-849 | ||
| 100 | _aAngélica Johany Sosa Catalán | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de “Estación Calle Real” Gasolinera Texaco al 30 de junio de 2004 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSeptiembre 2005 |
||
| 300 | _a65 | ||
| 650 | _aAuditoría | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aDámaris Lisseth Sical Eguizabal | ||
| 700 | _aNora Elizabeth Paíz Marenco | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f8a0d48f0ffa378ba81fc1d76a760599 | ||
| 999 |
_c1037 _d1037 |
||